
650 ₴
Бі-58® 1 літр
Якість, перевірена часом!
Високоефективний системний інсекто-акарицид широкого спектру дії для боротьби з шкідливими комахами, кліщами на багатьох сільськогосподарських культурах.
Переваги препарату
Об'єм: 1 л
Загальна інформація
| Назва: | Бі-58® Новий |
| Препаративна форма: | Концентрат емульсії (к. е.) |
| Діючі речовини: |
|
Механізм дії: Системно-контактний
Докладна інформація про культурах і шкідників
|
Спектр дії |
Норма витрати |
Строк очікування (днів до збирання врожаю) |
Час застосування |
Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Древоточки | ||||
| 1,2 - 3,0 л/га | 40 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Кліщі | ||||
| 1,2 - 3,0 л/га | 40 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Листовійки | ||||
| 1,2 - 3,0 л/га | 40 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
|
Спектр дії |
Норма витрати |
Строк очікування (днів до збирання врожаю) |
Час застосування |
Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Гусениця листогризучих шкідників | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Обприскування до і після цвітіння | 2 | |
| Кліщі | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Обприскування до і після цвітіння | 2 | |
| Листоблішки | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Обприскування до і після цвітіння | 2 | |
| Листовійки | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Обприскування до і після цвітіння | 2 | |
| Несправжні Щитівки | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Обприскування до і після цвітіння | 2 | |
| Міль | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Обприскування до і після цвітіння | 2 | |
| Плодожерки | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Обприскування до і після цвітіння | 2 | |
| Садові довгоносики | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Обприскування до і після цвітіння | 2 | |
| Щитівки | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Обприскування до і після цвітіння | 2 | |
|
Спектр дії |
Норма витрати |
Строк очікування (днів до збирання врожаю) |
Час застосування |
Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Горохова плодожерка | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Огнівка | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Попелиця | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
|
Спектр дії |
Норма витрати |
Строк очікування (днів до збирання врожаю) |
Час застосування |
Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Картопляна міль | ||||
| 1,5 - 2,0 л/га | 20 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Попелиця | ||||
| 2,0 - 2,5 л/га | 20 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
|
Спектр дії |
Норма витрати |
Строк очікування (днів до збирання врожаю) |
Час застосування |
Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Кліщі | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Клопи | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Попелиця | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Товстоніжки люцернова | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
|
Спектр дії |
Норма витрати |
Строк очікування (днів до збирання врожаю) |
Час застосування |
Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Галиці | ||||
| 0,6 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 | ||
| Кліщі | ||||
| 0,6 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 | ||
| Попелиця | ||||
| 0,6 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 | ||
| Цикадки | ||||
| 0,6 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 | ||
|
Спектр дії |
Норма витрати |
Строк очікування (днів до збирання врожаю) |
Час застосування |
Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Злакові мухи | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Пиявицы | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Попелиця | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Трипси | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
|
Спектр дії |
Норма витрати |
Строк очікування (днів до збирання врожаю) |
Час застосування |
Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Кліщі | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | Обприскування в період вегетації | |||
| Клопи | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | Обприскування в період вегетації | |||
| Попелиця | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | Обприскування в період вегетації | |||
| Трипси | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | Обприскування в період вегетації | |||
|
Спектр дії |
Норма витрати |
Строк очікування (днів до збирання врожаю) |
Час застосування |
Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Комарики | ||||
| 0,7 - 1,0 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Попелиця | ||||
| 0,7 - 1,0 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
|
Спектр дії |
Норма витрати |
Строк очікування (днів до збирання врожаю) |
Час застосування |
Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Злакові мухи | ||||
| 1,5 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Клоп шкідлива черепашка | ||||
| 1,5 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Пиявицы | ||||
| 1,5 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Попелиця | ||||
| 1,5 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Трипси | ||||
| 1,5 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
|
Спектр дії |
Норма витрати |
Строк очікування (днів до збирання врожаю) |
Час застосування |
Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Злакові мухи | ||||
| 1,5 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Клоп шкідлива черепашка | ||||
| 1,5 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Пиявицы | ||||
| 1,5 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Попелиця | ||||
| 1,5 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Трипси | ||||
| 1,5 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
|
Спектр дії |
Норма витрати |
Строк очікування (днів до збирання врожаю) |
Час застосування |
Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Злакові мухи | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Пиявицы | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Попелиця | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Трипси | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
|
Спектр дії |
Норма витрати |
Строк очікування (днів до збирання врожаю) |
Час застосування |
Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Блішки | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Клопи | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Листова попелиця | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Мертвоеды | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Мінуюча міль | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Мінуюча Муха | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
|
Спектр дії |
Норма витрати |
Строк очікування (днів до збирання врожаю) |
Час застосування |
Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Кліщі | ||||
| 1,2 - 2,0 л/га | 40 | Обприскування до цвітіння | 1 | |
| Пыльщики | ||||
| 1,2 - 2,0 л/га | 40 | Обприскування до цвітіння | 1 | |
| Попелиця | ||||
| 1,2 - 2,0 л/га | 40 | Обприскування до цвітіння | 1 | |
|
Спектр дії |
Норма витрати |
Строк очікування (днів до збирання врожаю) |
Час застосування |
Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Галиці | ||||
| 1,2 - 1,6 л/га | Обприскування в період вегетації | 1 | ||
| Листовійки | ||||
| 1,2 - 1,6 л/га | Обприскування в період вегетації | 1 | ||
| Попелиця | ||||
| 1,2 - 1,6 л/га | Обприскування в період вегетації | 1 | ||
|
Спектр дії |
Норма витрати |
Строк очікування (днів до збирання врожаю) |
Час застосування |
Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Блішки | ||||
| 0,5 - 0,8 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Клопи | ||||
| 0,5 - 0,8 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Мінуюча міль | ||||
| 0,5 - 0,8 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Мінуюча Муха | ||||
| 0,5 - 0,8 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Попелиця | ||||
| 0,5 - 0,8 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
|
Спектр дії |
Норма витрати |
Строк очікування (днів до збирання врожаю) |
Час застосування |
Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Попелиця | ||||
| 0,8 - 1,0 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Трипси | ||||
| 0,8 - 1,0 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
|
Спектр дії |
Норма витрати |
Строк очікування (днів до збирання врожаю) |
Час застосування |
Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Лучний метелик | ||||
| 1,5 - 6,0 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Совки | ||||
| 1,5 - 6,0 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Попелиця | ||||
| 1,5 - 6,0 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
|
Спектр дії |
Норма витрати |
Строк очікування (днів до збирання врожаю) |
Час застосування |
Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Гусениця листогризучих шкідників | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Обприскування до і після цвітіння | 2 | |
| Кліщі | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Обприскування до і після цвітіння | 2 | |
| Листоблішки | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Обприскування до і після цвітіння | 2 | |
| Листовійки | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Обприскування до і після цвітіння | 2 | |
| Несправжні Щитівки | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Обприскування до і після цвітіння | 2 | |
| Міль | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Обприскування до і після цвітіння | 2 | |
| Плодожерки | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Обприскування до і після цвітіння | 2 | |
| Садові довгоносики | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Обприскування до і після цвітіння | 2 | |
| Щитівки | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Обприскування до і після цвітіння | 2 | |
|
Спектр дії |
Норма витрати |
Строк очікування (днів до збирання врожаю) |
Час застосування |
Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Злакові мухи | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Пиявицы | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Попелиця | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Трипси | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
|
Спектр дії |
Норма витрати |
Строк очікування (днів до збирання врожаю) |
Час застосування |
Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Злакові мухи | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Пиявицы | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Попелиця | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Трипси | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Обприскування в період вегетації | 2 | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Белреахим |
| Препаративна форма | Розчин |
| Характер дії пестициду | Суцільного |
| Хімічний склад | Неорганічні |